Tastaturbefehle sind sehr hilfreich aber es gibt pro Programm eine große Vielzahl. Wer kommt da nicht einmal
durcheinander!? Hilfreich sind dann Auflistungen im Internet die sich bequem in einem Browserfenster öffnen lassen.
So wie diese kleine Sammlung.
| Menü Ablage | Befehl |
| Neues Dokument | Apfel-N |
| Neue Bibliothek | Apfel-Wahl-N |
| Öffnen | Apfel-O |
| Schließen | Apfel-W |
| Sichern | Apfel-S |
| Sichern unter | Apfel-Wahl-S |
| Text/Bild laden | Apfel-E |
| Text sichern | Apfel-Wahl-E |
| Anfügen | Apfel-A |
| Seite als EPS sichern | Apfel-Wahl-Umschalt-S |
| Dokument einrichten | Apfel-Wahl-Umschalt-P |
| Papierformat | Apfel-Wahl-P |
| Apfel-P | |
| Beenden | Apfel-Q |
| Menü Bearbeiten | Befehl |
| Widerrufen | Apfel-Z oder F1 |
| Ausschneiden | Apfel-X oder F2 |
| Kopieren | Apfel-C oder F3 |
| Einsetzen | Apfel-V oder F4 |
| Alles auswählen | Apfel-A |
| Suchen/Ersetzen | Apfel-F |
| Suchen/Ersetzen schließen | Apfel-Wahl-F |
| Programmvorgaben | Apfel-Wahl-Umschalt-A |
| Dokumentvorgaben | Apfel-Y |
| Registerkarte Absatz | Apfel-Wahl-Y |
| Registerkarte Überfüllung | Wahl-Umschalt-F12 |
| Registerkarte Werkzeug | 2x Klick auf Objekterstellung o. Lupe |
| Stilvorlagen | Umschalt-F11 |
| Farben | Umschalt-F12 |
| S&B | Apfel-Wahl-H |
| Stilmenü für Text | Befehl |
| Größe Anderer Wert | Apfel-Umschalt-< |
| Schriftstile | |
| Normal | Apfel-Umschalt-P |
| Fett | Apfel-Umschalt-B |
| Kursiv | Apfel-Umschalt-I |
| Unterstrichen | Apfel-Umschalt-U |
| Wort unterstrichen | Apfel-Umschalt-W |
| Durchgestrichen | Apfel-Umschalt-A |
| Konturiert | Apfel-Umschalt-O |
| Schattiert | Apfel-Umschalt-S |
| Versalien | Apfel-Umschalt-V |
| Kapitälchen | Apfel-Umschalt-H |
| Hochgestellt | Apfel-Umschalt-+ |
| Tiefgestellt | Apfel-Umschalt-^ |
| Index | Apfel-Umschalt-C |
| Zeichen | Apfel-Umschalt-D |
| Ausrichtung | |
| Linksbündig | Apfel-Umschalt-G |
| Zentriert | Apfel-Umschalt-M |
| Rechtsbündig | Apfel-Umschalt-R |
| Blocksatz | Apfel-Umschalt-J |
| Erzwunger Blocksatz | Apfel-Wahl-Umschalt-J |
| Zeilenabstand | Apfel-Umschalt-E |
| Formate | Apfel-Umschalt-F |
| Tabulatoren | Apfel-Umschalt-T |
| Linien | Apfel-Umschalt-N |
| Text in Rahmen | Wahl-Text in Rahmen |
| Stilmenü für Bilder | Befehl |
| Negativ | Apfel-Umschalt-- |
| Kontrast | Apfel-Umschalt-N |
| Raster | Apfel-Umschalt-H |
| Stilmenü für Linien | Befehl |
| Stärke Anderer Wert | Apfel-Umschalt-> |